告警中心
高风险订单 · 未付款超时 · 退款记录 · 数据源: TTMALL MySQL · 更新 19:15
近30天 is_risk=1 · 显示最新20条
近30天创建且仍待付款 · 显示最新20条
近30天 · 显示最新20条
高风险订单 (1,194)
近30天 · 最新20条| 订单号 | 站点 | 创建时间 | 金额 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
67EB578A168012DE #1254921 | MJ | 2026/07/29 18:14 | $63.02 | 已付款 |
67EB4DC4F18016E1 #1254910 | MJ | 2026/07/29 17:31 | $121.50 | 已付款 |
67EB48341D8016B6 #1254906 | GG | 2026/07/29 17:07 | $138.69 | 已付款 |
67EB4737B8C013B3 #1254905 | GG | 2026/07/29 17:02 | $138.69 | 未付款 |
67EB4612A1001975 #1254902 | GG | 2026/07/29 16:57 | $138.69 | 未付款 |
67EB4506258016AE #1254900 | GG | 2026/07/29 16:53 | $142.05 | 未付款 |
67EB237DF2801B2C #1254868 | GG | 2026/07/29 14:26 | $57.08 | 已付款 |
67EB1B664B0010E9 #1254858 | MJ | 2026/07/29 13:51 | $55.72 | 已付款 |
67EB13ED20401B9B #1254854 | GG | 2026/07/29 13:18 | $55.98 | 已付款 |
67EB07D9DF80104A #1254850 | MJ | 2026/07/29 12:26 | $39.20 | 配货中 |
67EAFCC67800167D #1254838 | BSS | 2026/07/29 11:37 | $61.58 | 配货中 |
67EAF51E86401A65 #1254831 | MJ | 2026/07/29 11:04 | $67.60 | 配货中 |
67EAF45AED401FFF #1254829 | GG | 2026/07/29 11:00 | $389.90 | 已取消 |
67EA8C8C0D001401 #1254720 | FKK | 2026/07/29 03:27 | $49.99 | 配货中 |
67EA88ED18C0104C #1254712 | GG | 2026/07/29 03:11 | $57.08 | 配货中 |
67EA86B86C001642 #1254707 | GG | 2026/07/29 03:01 | $140.58 | 配货中 |
67EA82A89F001FBA #1254698 | PJ | 2026/07/29 02:44 | $45.89 | 配货中 |
67EA7884BF801575 #1254684 | GG | 2026/07/29 01:59 | $159.00 | 配货中 |
67EA6C2CC6C01F76 #1254665 | GG | 2026/07/29 01:05 | $119.95 | 未付款 |
67EA5859C3C01606 #1254630 | GG | 2026/07/28 23:39 | $135.97 | 已取消 |
未付款超时订单 (1,565)
超3天未付款 · 近30天 · 最新20条| 订单号 | 站点 | 创建时间 | 金额 |
|---|---|---|---|
67E76D3D9F001209 #1253442 | GG | 2026/07/26 17:15 | $53.98 |
67E75D3B8B801166 #1253417 | GG | 2026/07/26 16:05 | $231.87 |
67E75736E5C0160C #1253411 | GG | 2026/07/26 15:38 | $108.96 |
67E75527E0401DA1 #1253406 | GG | 2026/07/26 15:29 | $41.98 |
67E747C661001D34 #1253395 | GG | 2026/07/26 14:31 | $51.13 |
67E744A5E7401E44 #1253391 | GG | 2026/07/26 14:17 | $136.21 |
67E711C50B0010D0 #1253349 | GG | 2026/07/26 10:35 | $76.61 |
67E6FD98BB4015BF #1253319 | GG | 2026/07/26 09:07 | $45.02 |
67E6E188D700148D #1253283 | GJ | 2026/07/26 07:04 | $62.30 |
67E6D4B44CC01A62 #1253261 | GG | 2026/07/26 06:08 | $58.78 |
67E6D414F9001D2B #1253260 | BSS | 2026/07/26 06:06 | $81.99 |
67E6C630024014A8 #1253243 | GG | 2026/07/26 05:05 | $84.88 |
67E6C1049A0019CC #1253226 | GG | 2026/07/26 04:42 | $165.72 |
67E6BFD72AC01121 #1253222 | GG | 2026/07/26 04:37 | $48.98 |
67E6BBCB6B401884 #1253215 | GG | 2026/07/26 04:19 | $46.88 |
67E6B96F25C01CDF #1253206 | MJ | 2026/07/26 04:09 | $108.08 |
67E6B8EA37C01EAD #1253205 | BSS | 2026/07/26 04:07 | $55.92 |
67E6B84D1EC010E3 #1253201 | BSS | 2026/07/26 04:04 | $55.92 |
67E6B313F8401369 #1253189 | CF | 2026/07/26 03:41 | $61.78 |
67E6AF7DF0C01D87 #1253173 | GG | 2026/07/26 03:26 | $69.42 |
退款记录 (499)
近30天 · 最新20条| 退款ID | 订单ID | 站点 | 退款原因 | 金额 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| #14294 | #1248980 | NYK | 发货延迟,补偿客户, 客户表示不想要抵扣额,部分退款 $8.00 USD | -$8.00 | 已拒绝 |
| #14293 | #1234416 | FNL | shopify payments支付, #GR2517, 实际收款 €43.79 EUR 客户取消订单 | -$49.92 | 已拒绝 |
| #14292 | #1241329 | FDH | shopify payments支付, FDH#916242, 实际收款 kr435.60 NOK | -$44.43 | 已拒绝 |
| #14291 | #1246459 | GG | 客户联系取消订单,已退回包裹 | -$159.00 | 已拒绝 |
| #14288 | #1249335 | FNL | shopify payments支付, #GR2911, 实际收款 €37.60 EUR | -$42.86 | 已拒绝 |
| #14287 | #1250239 | GG | 客户联系取消订单 | -$119.28 | 处理中 |
| #14286 | #1252731 | GG | 用户联系取消 | -$49.46 | 处理中 |
| #14285 | #1238038 | FSE | #FSE1912, 物流补偿退差价 kr42 SEK | -$4.34 | 申请中 |
| #14284 | #1237618 | FSE | #FSE1896, 物流补偿退差价 kr48 SEK | -$4.96 | 申请中 |
| #14283 | #1240694 | GJ | 超时送达,协商补偿运费 | -$9.90 | 处理中 |
| #14282 | #1252368 | ijersey | 用户联系取消 | -$55.83 | 处理中 |
| #14281 | #1233846 | FNL | shopify payments支付, #GR2498, 实际收款 €105.00 EUR | -$62.20 | 处理中 |
| #14280 | #1243123 | GG | CPV009242521-XL 取消不发 | -$41.99 | 处理中 |
| #14279 | #1245895 | GG | 用户联系取消 | -$147.80 | 处理中 |
| #14278 | #1230218 | FSE | #FSE1481, 补偿退差价 kr42 SEK | -$4.34 | 申请中 |
| #14276 | #1248369 | DTK | shopify payments支付, DTK#2490, 实际收款 €70.49 EUR 用户联系取消 | -$80.36 | 处理中 |
| #14275 | #1250140 | GDL | shopify payments支付, GDL#4201, 实际收款 $27.99 USD,客人申请取消订单 | -$27.99 | 处理中 |
| #14273 | #1239281 | FDH | shopify payments支付, FDH#915767, 实际收款 kr561.00 NOK 全额退款 客户取消订单 | -$57.22 | 申请中 |
| #14270 | #1236773 | FDH | shopify payments支付, FDH#914643, 实际收款 kr675.00 NOK,客户取消全额退款kr675.00 NOK | -$68.85 | 处理中 |
| #14269 | #1241244 | FDH | shopify payments支付, FDH#916225, 实际收款 kr1701.20 NOK 全额退款 客户取消订单 | -$173.52 | 申请中 |